Translation of "data reporting system" to Portuguese language:
Dictionary English-Portuguese
Examples (External sources, not reviewed)
| In computing, a data warehouse (DW or DWH), also known as an enterprise data warehouse (EDW), is a system used for reporting and data analysis. | O data warehouse possibilita a análise de grandes volumes de dados, coletados dos sistemas transacionais (OLTP). |
| data Historical data reporting of monthly data subject to their availability | Dados históricos reporte de dados mensais dependendo da disponibilidade . |
| Therefore , the reporting of historical data envisages ideally the reporting of data back to September 1997 . | Por conseguinte , o reporte de dados históricos incide , preferencialmente , sobre o reporte de dados retrospectivos desde Setembro de 1997 . |
| Aggregated data collected by supervisory authorities ( supervisory reporting ) and data on the macroeconomic situation and the financial system collected by NCBs could be used . | De acordo com a principal conclusão retirada , a análise deve ser baseada na estreita colaboração entre as autoridades de supervisão e os BCN . Podem ser utilizados dados agregados , compilados pelas autoridades de supervisão ( informação para fins de supervisão ) e dados sobre a situação macroeconómica e o sistema financeiro , compilados pelos BCN . |
| ( c ) systematic reporting of incorrect data | c ) Reporte sistemático de dados incorrectos |
| 3 . Back data reporting requirements 2 . | Até Setembro de cada ano , o BCE comunicará as datas de transmissão exactas aos BCN , sob a forma de um calendário de reporte para o ano seguinte . 3 . |
| These data items , as flow data , cover the entire reporting period | Estas rubricas , por respeitarem a dados de fluxos , referem se à totalidade do período de reporte |
| APPENDIX 2 REPORTING TEMPLATE Operational data 1 . | APÊNDICE 2 MODELO PARA O REPORTE Dados operacionais 1 . |
| Operators Number and name of data item Reporting period Breakdowns and reporting NCB | Operadores Número e designação da rubrica Período de reporte Desagregações e BCN transmissor de informação |
| Back data reporting requirements Only the reporting set out in Articles 3 , 6 , 7 , 10 , 11 , 14 to 17 and 18a is subject to back data reporting requirements . | Exigências de reporte de dados históricos Apenas a informação a que se referem os artigos 3.o , 6.o , 7.o , 10.o , 11.o , 14.o a 17.o e 18.o A fica sujeita ao reporte de dados históricos . |
| Number and name of data item Reporting periods | Número e designação da rubrica |
| M1 ANNEX I DATA REPORTING REQUIREMENTS Table 1 | M1 ANEXO I REQUISITOS RELATIVOS AOS DADOS A REPORTAR Quadro 1 |
| If the relevant NCB decides not to require first reporting of insignificant data beginning with quarterly data for the period ending June 2004 , reporting starts 12 months after it informs the reporting agents that data are required . | Se o BCN competente decidir não exigir que o primeiro reporte de dados não significativos seja o dos dados trimestrais referentes ao período terminado em Junho de 2004 , o reporte tem lugar 12 meses depois de o BCN ter informado os agentes inquiridos de que os dados são exigidos . |
| If the relevant NCB decides not to require first reporting of insignificant data beginning with quarterly data for the period ending March 2007 , reporting starts 12 months after it informs the reporting agents that data are required . | Se o BCN competente decidir não exigir que o primeiro reporte de dados não significativos seja o dos dados trimestrais referentes ao período terminado em Março de 2007 , o reporte deve iniciar se 12 meses após o BCN ter informado os agentes inquiridos de que devem reportar informação estatística . |
| These data items , as stock data , refer to the close of the reporting period . | Estas rubricas , por respeitarem às existências , referem se ao termo do período de reporte . |
| These data items , as stock data , refer to the close of the reporting period | Estas rubricas , por respeitarem às existências , referem se ao termo do período de reporte |
| December 2002 data No reporting as from February 2003 . | O reporte cessa a partir de Fevereiro de 2003 . |
| December 2002 data No reporting as from February 2003 . | O reporte desta rubrica é interrompido . |
| Article 13 First reporting First reporting shall begin with monthly and quarterly data for December 2008 . | Artigo 13.o Reporte inicial O primeiro reporte de informação deve ser o dos dados mensais e trimestrais referentes a Dezembro de 2008 . |
| These data represent the stocks of unprocessed banknotes ( data item 2.14 ) of the previous reporting period banknotes returned to the ECI bank ( data item 3.14 ) stocks of unprocessed banknotes ( data item 2.14 ) of the current reporting period | Estes dados representam as existências de notas não processadas ( rubrica 2.14 ) do período de reporte anterior notas devolvidas ao banco ECI ( rubrica 3.14 ) existências de notas não processadas ( rubrica 2.14 ) do período de reporte em curso . |
| Number and name of data item Breakdowns and reporting NCB | Número e designação da rubrica |
| Appendix Reporting standards for the electronic exchange of statistical data | Apêndice Normas aplicáveis à troca de informação estatística por via electrónica |
| NCBs are permitted to collect additional data from reporting agents . | Os BCN ficam autorizados a recolher dados adicionais junto dos agentes inquiridos . |
| ECB Opinion on the statistical reporting system in Belgium | Parecer do BCE sobre o sistema de prestação de informação estatística na Bélgica |
| ( iii ) the reporting module for viewing and analysing the collected data | ( iii ) o módulo para transmissão de informação para visionar e analisar os dados recolhidos |
| These data items refer to the close of the reporting period | Estas rubricas referem se ao termo do período de reporte |
| Official Journal of the European Union ANNEX I DATA REPORTING REQUIREMENTS | Jornal Oficial da União Europeia ANEXO I REQUISITOS RELATIVOS AOS DADOS A REPORTAR |
| Official Journal of the European Communities Reporting day Status of data | Jornal Oficial das Comunidades Europeias Condição dos dados |
| Reporting under the new regime begins with data for January 2003 . | O reporte de informação ao abrigo do novo regime deve iniciar se com os dados referentes a Janeiro de 2003 . |
| 6.5 . Check on surpluses and shortages ( must check ) Conditions Name of data item Reporting periods Breakdowns and reporting NCB | 6.5 Controlos de excedentes e de carências ( must check ) Condições Designação da rubrica Período de reporte Desagregações e BCN transmissor de informação |
| Separate reporting of these data gives the ECB the flexibility to provide a separate presentation of specific European System of Central Banks ( ESCB ) positions ( e.g. external reserves ) . | O reporte separado destes dados dá ao BCE a flexibilidade necessária para apresentar separadamente posições específicas do Sistema Europeu de Bancos Centrais ( SEBC ) ( por exemplo , reservas externas ) . |
| United States Department of Transportation data for 2005 from the Fatality Analysis Reporting System show that for passenger cars, 18.62 fatal crashes occur per 100,000 registered vehicles. | De acordo com o Departamento de Transportes dos Estados Unidos em 2005, foram 18,62 mortes por 100 mil veículos. |
| Scope of reporting In the absence of actual data , NCBs shall use estimates or provisional data where possible . | Na falta de dados efectivos , os BCN devem utilizar estimativas ou dados provisórios , sempre que possível . |
| Depending on the nature of the information , the data envisaged in the reporting scheme can be distinguished into master data and operational data . | Dependendo da natureza da informação , os dados abrangidos pelo regime de prestação de informação podem dividir se em duas categorias dados principais e dados operacionais . |
| 99 Table 1a Simplified reporting of data required for minimum reserve requirements | Quadro 1a Reporte simplificado dos dados exigidos para efeitos do sistema de reservas mínimas |
| Reporting scheme TABLE A Other MFIs data ( stocks ) Other participating Member States | Esquema de reporte QUADRO A Dados relativos a OIFM ( stocks ) Outros Estados Membros participantes |
| 97 Table 1a Simplified reporting of data required for minimum reserve requirements | Quadro 1a Reporte simplificado dos dados exigidos para efeitos do sistema de reservas mínimas |
| If the relevant NCB decides not to require first reporting of insignificant data beginning with the first quarterly data after the date of the relevant Member State or Member States accession to the EU , reporting starts 12 months after the NCB informs the reporting agents that data are required .' | Se o BCN competente decidir não exigir que o reporte de dados não significativos se inicie com os primeiros dados trimestrais seguintes à data de adesão do Estado Membro ou dos Estados Membros à UE , o reporte inicia se 12 meses depois de o BCN ter informado os agentes inquiridos de que os dados são exigidos . |
| If the relevant NCB decides not to require first reporting of insignificant data beginning with the first quarterly data after the date of the relevant Member State or Member States accession to the EU , reporting starts 12 months after the NCB informs the reporting agents that data are required . | Se o BCN competente decidir não exigir que o reporte de dados não significativos se inicie com os primeiros dados trimestrais seguintes à data de adesão do Estado Membro ou dos Estados Membros à UE , o reporte inicia se 12 meses depois de o BCN ter informado os agentes inquiridos de que os dados são exigidos . |
| The ECB shall then process the data via the RIAD Data Exchange System . | O BCE processará em seguida os dados através do Sistema de Intercâmbio de Dados RIAD . |
| The ECB will then process the data via the RIAD Data Exchange System . | O BCE processa em seguida os dados através do Sistema de Intercâmbio de Dados RIAD . |
| These data represent the stocks of unprocessed banknotes ( data item 2.10 ) of the previous reporting period banknotes returned to NHTO banks ( data item 3.10 ) unprocessed banknotes transferred from NHTO banks to NCB stocks of unprocessed banknotes ( data item 2.10 ) of the current reporting period | Estes dados representam as existências de notas não processadas ( rubrica 2.10 ) do período de reporte anterior notas devolvidas a bancos NHTO ( rubrica 3.10 ) notas não processadas transferidas dos bancos NHTO para o BCN existências de notas não processadas ( rubrica 2.10 ) do período de reporte em curso . |
| Statistical reporting obligations The relevant statistical data are collected by the NCBs , which must define the reporting procedures to be followed . | Obrigações de prestação de informação estatística mente a informação estatística relativa ao respectivo balanço . |
| reporting This correctness check is applied from the second reporting period that an NCB reports CIS 2 data to the ECB . | Este controlo de exactidão é aplicável a partir do segundo período de reporte em que um BCN transmita dados CIS 2 para o BCE . |
| If the relevant NCB decides not to require first reporting of insignificant data beginning with the first quarterly data after the date of the relevant Member State or Member States accession to the EU , reporting shall begin 12 months after the NCB informs the reporting agents that data are required . | Se o BCN competente decidir não exigir um primeiro reporte de dados não significativos , começando com os primeiros dados trimestrais seguintes à data de adesão do Estado Membro ou dos Estados Membros à UE , o reporte deverá iniciar se 12 meses depois de o BCN ter informado os agentes inquiridos de que é exigida informação . |
Related searches : Data Reporting - System Reporting - Reporting System - Data System - Financial Reporting Data - Reporting Of Data - Regulatory Reporting Data - Expense Reporting System - Cost Reporting System - Sales Reporting System - Online Reporting System - Internal Reporting System - Regulatory Reporting System - Financial Reporting System