Translation of "high equity ratio" to Portuguese language:
Dictionary English-Portuguese
Examples (External sources, not reviewed)
| In the equity markets , the level of integration is not particularly high , although equity returns appear to be increasingly determined by factors common to the euro area . | Nos mercados accionistas , o nível de integração não é particularmente elevado , embora a rendibilidade das acções pareça ser cada vez mais determinada por factores comuns à área do euro . |
| The foregoing discussion implies that it is more efficient to have a high compression ratio. | A argumentação acima implica que é mais eficiente ter uma taxa de compressão alta. |
| In such a situation , a bank will need to reduce its leverage ratio , either by raising additional equity or by reducing its assets . | Numa situação deste tipo , um banco terá que reduzir o seu rácio de alavancagem , através de um aumento de capital adicional ou da redução dos seus activos . |
| Because of its low atomic mass, it has a high charge and power to weight ratio. | Por causa de sua baixa massa atômica, ele tem uma alta carga e uma potência específica. |
| Shares and other equity Shares and other equity Shares and other equity | Acções e outras participações Nacionais |
| High aspect ratio wings give the U 2 some glider like characteristics, with an engine out glide ratio of about 23 1, comparable to gliders of the time. | As asas altas conferiam ao U 2 algumas características típicas de planador, com uma razão de planeio sem motor de cerca de 23 1 , comparável aos planadores da época. |
| The general government debtto GDP ratio is high in both countries but has declined in recent years . | O rácio da dívida pública em relação ao PIB é elevado em ambos os países , mas diminuiu nos últimos anos . |
| Shares and other equity Shares and other equity | Acções e outras participações Acções e outras participações |
| Starting from high levels , the general government deficit to GDP ratio started to decline in both countries in 2004 . | Partindo de valores muito elevados , o rácio da dívida pública em relação ao PIB começou a descer em ambos os países em 2004 . |
| )The ratio of the high period to the total period of any rectangular wave is called the duty cycle. | A razão entre o período de pico e o período total da onda quadrada é chamada de duty cycle. |
| Equity instruments | Instrumentos de capi tal |
| Equity funds | Fundos de acções |
| Equity funds | Fundos de obrigações |
| Equity capital . | Participações de capital . |
| Equity instruments | Instrumentos de capital |
| Equity instruments | instrumentos de ca pital |
| Aerospace and marine Due to their high tensile strength to density ratio, high corrosion resistance, fatigue resistance, high crack resistance, and ability to withstand moderately high temperatures without creeping, titanium alloys are used in aircraft, armor plating, naval ships, spacecraft, and missiles. | Indústria aeroespacial e naval Devido a sua alta resistência à tração e à corrosão por sua densidade relativa, a resistência à fadiga e impacto e a capacidade de resistir moderadamente as altas temperaturas sem deformar, as ligas de titânio são utilizadas nas aeronaves, navios e veículos e militares, naves espaciais e em mísseis . |
| The corporate bond market also shows a high degree of integration , and progress has been made in the integration of equity markets . | O mercado de obrigações das empresas revela também um elevado grau de integração , tendo sido alcançados progressos na integração dos mercados de títulos . |
| Shares other equity | Outros activos |
| Shares other equity | Acções e outras participações |
| Shares other equity | Acções e outras partici pações |
| Equity capital 1.1.1.1 . | Títulos de participação no capital 1.1.1.1 . |
| Equity capital 1.2.1.1 . | Títulos de participação no capital 1.2.1.1 . |
| Equity funds are investment funds primarily investing in shares and other equity . | Emissões a taxa variável ( variable rate issues ) inclui todas as emissões cujo cupão ou capital é periodicamente revisto em função de uma taxa de referência ou índice independente . |
| Reserve ratio | Rácio de reserva |
| And all that raises, of course, the question What can we learn from those countries in the green quadrant who have achieved high levels of equity, high levels of performance, and raised outcomes? | E tudo isso, é claro, levanta a questão o que podemos aprender desses países no quadrante verde, que alcançaram níveis altos de igualdade, de desempenho, e aumentaram os resultados? |
| There is no netting between different equity shares or between different equity funds | Não se efectua a compensação entre acções diferentes , nem entre fundos de acções diferentes |
| Equity price risk the risk of loss due to movements in equity prices . | Facilidade de depósito Facilidade permanente do SEBC que as contrapartes podem utilizar para efectuar depósitos pelo prazo overnight , remunerados a uma taxa de juro fixada antecipadamente . |
| Equity price risk the risk of loss arising from movements in equity prices . | Emitente ( issuer ) entidade sujeita à obrigação contida em título ou em outro instrumento financeiro . |
| Shares and other equity | Acções e outras participações |
| Marketable equity instruments 1 . | Artigo 9.o Instrumentos de capital negociáveis 1 . |
| Equity injections ( net ) 2A . | Injecções de capital ( líquidas ) 2A . |
| Shares other equity Domestic | Acções e outras participações |
| Domestic Shares other equity | Acções e outras participações |
| Shares other equity NonMFIs | Acções e outras participações |
| Shares and other equity | Acções e outros títulos |
| Shares and other equity | Acções e outras particip . |
| Shares and other equity | Acções e participações |
| shares and other equity | acções e outras participações |
| Shares other equity 9,1 | SN M Outros residen tes |
| Shares and other equity | Acções e outras participa ções |
| Shares and other equity | Acções e outras par ticipações |
| Shares and other equity | NON ANC entre 1 e 2 anos |
| Shares other equity Domestic | Acções e outras Nacionais participações |
| Shares Nonother MFIs equity | Acções e SNM outras participações |
Related searches : Equity Ratio - High Equity - Equity Debt Ratio - Equity Asset Ratio - Ratio Of Equity - Equity Assets Ratio - Solid Equity Ratio - Common Equity Ratio - Dept Equity Ratio - Equity Capital Ratio - Minimum Equity Ratio - Equity Backing Ratio - Price Equity Ratio - Consolidated Equity Ratio