Translation of "em eur moeda" to English language:
Examples (External sources, not reviewed)
| ) M é o montante a prazo da moeda N ( ABC ) N ( ABC ) N ( EUR ) S ou N ( EUR ) S | ) M is the forward amount of currency N ( ABC ) N ( ABC ) N ( EUR ) S or N ( EUR ) S |
| ) M é o montante a prazo da moeda N ( ABC ) N ( EUR ) S N ( ABC ) M N ( EUR ) M FM ou ou | ) M is the forward amount of currency N ( ABC ) N ( EUR ) S N ( ABC ) M N ( EUR ) M FM |
| ) M é o montante a prazo da moeda N ( ABC ) N ( EUR ) S ou | ) M is the forward amount of currency N ( ABC ) N ( EUR ) S |
| ) M é o montante a prazo da moeda N ( ABC ) N ( EUR ) S N ( ABC ) M N ( EUR ) M FM ou N ( EUR ) N ( ABC ) S N ( ABC ) M FM ou | ) M is the forward amount of currency N ( ABC ) N ( EUR ) S N ( ABC ) M N ( EUR ) M FM or N ( EUR ) N ( ABC ) S N ( ABC ) M FM |
| SIM EUR EUR EUR EUR EUR | NO |
| ) M é o montante a prazo da moeda N ABC N EUR Â S ou N EUR N ABC S N ABC M FM | ) M is the forward amount of currency N ABC N EUR Â S or N EUR N ABC S N ABC M FM |
| ) M é o montante a prazo da moeda N ( ABC ) N ( EUR ) S ou ou N ( EUR ) N ( ABC ) S N ( ABC ) M FM | ) M is the forward amount of currency N ( ABC ) S N ( ABC ) M FM N ( ABC ) N ( EUR ) S |
| em EUR . | in EUR . |
| 5 EUR 10 EUR 20 EUR 50 EUR 100 EUR 200 EUR 500 EUR | EUR 5 EUR 10 EUR 20 EUR 50 EUR 100 EUR 200 EUR 500 |
| EUR EUR EUR | EUR EUR |
| 0,60 EUR 0,50 EUR 0,40 EUR 0,20 EUR 0,125 EUR | EUR 0,60 EUR 0,50 EUR 0,40 EUR 0,20 EUR 0,125 |
| EUR 0,60 EUR 0,50 EUR 0,40 EUR 0,20 EUR 0,125 | EUR 0,60 EUR 0,50 EUR 0,40 EUR 0,20 EUR 0,125 |
| EUR EUR EUR TOTAL | TOTAL EUR |
| A posição líquida do Eurosistema em moeda estrangeira ( rubrica 2 e 3 do activo menos rubricas 6 , 7 , e 8 do passivo ) aumentou EUR 0.6 mil milhões , passando a EUR 250.7 mil milhões . | The net position of the Eurosystem in foreign currency ( asset items 2 and 3 minus liability items 6 , 7 and 8 ) increased by EUR 0.6 billion to EUR 250.7 billion . |
| A posição líquida do Eurosistema em moeda estrangeira ( rubrica 2 e 3 do activo menos rubricas 6 , 7 , e 8 do passivo ) aumentou EUR 0.3 mil milhões , passando para EUR 252.7 mil milhões . | The net position of the Eurosystem in foreign currency ( asset items 2 and 3 minus liability items 6 , 7 and 8 ) increased by EUR 0.3 billion to EUR 252.7 billion . |
| A posição líquida do Eurosistema em moeda estrangeira ( rubrica 2 e 3 do activo menos rubricas 6 , 7 , e 8 do passivo ) aumentou EUR 13 mil milhões , passando a EUR 249.9 mil milhões | The net position of the Eurosystem in foreign currency ( asset items 2 and 3 minus liability items 6 , 7 and 8 ) increased by EUR 13 billion to EUR 249.9 billion |
| A posição líquida do Eurosistema em moeda estrangeira ( rubrica 2 e 3 do activo menos rubricas 6 , 7 , e 8 do passivo ) aumentou EUR 0.1 mil milhões , passando a EUR 236.9 mil milhões . | The net position of the Eurosystem in foreign currency ( asset items 2 and 3 minus liability items 6 , 7 and 8 ) increased by EUR 0.1 billion to EUR 236.9 billion . |
| Empréstimos em EUR | Loans ( in EUR ) |
| EUR 417 EUR 833 EUR 1 667 EUR 2 500 EUR 3 333 EUR 4 167 | EUR 417 EUR 833 EUR 1 667 EUR 2 500 EUR 3 333 EUR 4 167 |
| 417 EUR 833 EUR 1 667 EUR 2 500 EUR 3 333 EUR 4 167 EUR | EUR 417 EUR 833 EUR 1 667 EUR 2 500 EUR 3 333 EUR 4 167 |
| EUR EUR | EUR EUR EUR |
| EUR 5 000 EUR 10 000 EUR 20 000 EUR 30 000 EUR 40 000 EUR 50 000 | EUR 5 000 EUR 10 000 EUR 20 000 EUR 30 000 EUR 40 000 EUR 50 000 |
| 5 000 EUR 10 000 EUR 20 000 EUR 30 000 EUR 40 000 EUR 50 000 EUR | EUR 5 000 EUR 10 000 EUR 20 000 EUR 30 000 EUR 40 000 EUR 50 000 |
| SWAPS CAMBIAIS S taxa de câmbio à vista ( na data da transacção do swap cambial ) entre o euro ( EUR ) e uma moeda estrangeira ABC S x ABC 1 EUR | FOREIGN EXCHANGE SWAPS S spot ( on the transaction date of the foreign exchange swap ) of the exchange rate between the euro ( EUR ) and a foreign currency ABC S x ABC 1 EUR |
| SWAPS CAMBIAIS S taxa de câmbio à vista ( na data da transacção do swap cambial ) entre o euro ( EUR ) e uma moeda estrangeira ABC S x ABC 1 EUR | FOREIGN EXCHANGE SWAPS S spot ( on the transaction date of the foreign exchange swap ) of the exchange rate between the euro ( EUR ) and a foreign currency ABC S x ABC 1 EU R |
| Emprésti mos em EUR | Loans ( in EUR ) |
| A posição líquida do Eurosistema em moeda estrangeira ( rubrica 2 e 3 do activo menos rubricas 6 , 7 , e 8 do passivo ) sofreu uma redução de EUR 0.5 mil milhões , passando a EUR 250.1 mil milhões . | The net position of the Eurosystem in foreign currency ( asset items 2 and 3 minus liability items 6 , 7 and 8 ) decreased by EUR 0.5 billion to EUR 250.1 billion . |
| 1 667 EUR 2 500 EUR 3 333 EUR 4 167 EUR | EUR 417 EUR 833 EUR 1 667 EUR 2 500 EUR 3 333 EUR 4 167 |
| Número de instituições ( 3 ) Valor da moeda electrónica em circulação emitida por instituições de moeda electrónica e detida por entidades diferentes do emitente , incluindo institui ções de crédito diferentes do emitente ( milhões de EUR ) | Number of institutions ( 3 ) Outstanding value of e money issued by electronic money institutions and held by entities other than the issuer , including credit institutions other than the issuer ( euro million ) |
| CAIXA 2 Swaps cambiais S taxa de câmbio à vista ( na data da transacção do swap cambial ) entre o euro ( EUR ) e uma moeda estrangeira ABC x ABC 1 EUR | BOX 2 Foreign exchange swaps S spot ( on the transaction date of the foreign exchange swap ) of the exchange rate between the euro ( EUR ) and a foreign currency ABC x ABC 1 EUR |
| swaps CAMBIAIS S taxa de câmbio à vista ( na data da transacção do swap cambial ) entre o euro ( EUR ) e uma moeda estrangeira ABC S FM x ABC 1 EUR | FOREIGN EXCHANGE SWAPS S spot ( on the transaction date of the foreign exchange swap ) of the exchange rate between the euro ( EUR ) and a foreign currency ABC S x ABC 1 EUR |
| 5 EUR 10 EUR 20 EUR 50 EUR 100 EUR 200 EUR 500 EUR ( 1 ) Esta rubrica abarca tanto as máquinas operadas por profissionais , como por clientes . | EUR 5 EUR 10 EUR 20 EUR 50 EUR 100 EUR 200 EUR 500 ( ) This item covers both staff operated and customer operated machines . |
| M3 ( em milhões de EUR ) | M3 ( EUR million ) Difference compared to last week due to Liabilities transactions quarter end adjustments Balance as at ... |
| M3 ( em milhões de EUR ) | M3 ( EUR million ) |
| A posição líquida do Eurosistema em moeda estrangeira ( rubricas 2 e 3 do activo menos rubricas 7 , 8 e 9 do passivo ) aumentou EUR 0.1 mil milhões , passando para EUR 159.6 mil milhões , devido a transacções de carteira e em nome de clientes . | The net position of the Eurosystem in foreign currency ( asset items 2 and 3 minus liability items 7 , 8 and 9 ) increased by EUR 0.1 billion to EUR 159.6 billion on account of customer and portfolio transactions . |
| A posição líquida do Eurosistema em moeda estrangeira ( rubricas 2 e 3 do activo menos rubricas 7 , 8 e 9 do passivo ) diminuiu EUR 1000 milhões , passando para EUR 165.7 mil milhões , devido a transacções de carteira e em nome de clientes . | The net position of the Eurosystem in foreign currency ( asset items 2 and 3 minus liability items 7 , 8 and 9 ) decreased by EUR 1 billion to EUR 165.7 billion on account of customer and portfolio transactions . |
| A posição líquida do Eurosistema em moeda estrangeira ( rubricas 2 e 3 do activo menos rubricas 7 , 8 e 9 do passivo ) diminuiu EUR 0.9 mil milhões , passando para EUR 154.9 mil milhões , devido a transacções de carteira e em nome de clientes . | The net position of the Eurosystem in foreign currency ( asset items 2 and 3 minus liability items 7 , 8 and 9 ) decreased by EUR 0.9 billion to EUR 154.9 billion on account of customer and portfolio transactions . |
| A posição líquida do Eurosistema em moeda estrangeira ( rubricas 2 e 3 do activo menos rubricas 7 , 8 e 9 do passivo ) diminuiu EUR 0.1 mil milhões , passando para EUR 167.6 mil milhões , devido a transacções de carteira e em nome de clientes . | The net position of the Eurosystem in foreign currency ( asset items 2 and 3 minus liability items 7 , 8 and 9 ) decreased by EUR 0.1 billion to EUR 167.6 billion on account of customer and portfolio transactions . |
| A posição líquida do Eurosistema em moeda estrangeira ( rubricas 2 e 3 do activo menos rubricas 7 , 8 e 9 do passivo ) diminuiu EUR 0.1 mil milhões , passando para EUR 159.4 mil milhões , devido a transacções de carteira e em nome de clientes . | The net position of the Eurosystem in foreign currency ( asset items 2 and 3 minus liability items 7 , 8 and 9 ) decreased by EUR 0.1 billion to EUR 159.4 billion on account of customer and portfolio transactions . |
| A posição líquida do Eurosistema em moeda estrangeira ( rubricas 2 e 3 do activo menos rubricas 7 , 8 e 9 do passivo ) diminuiu EUR 0.5 mil milhões , passando para EUR 153.9 mil milhões , devido a transacções de carteira e em nome de clientes . | The net position of the Eurosystem in foreign currency ( asset items 2 and 3 minus liability items 7 , 8 and 9 ) decreased by EUR 0.5 billion to EUR 153.9 billion on account of customer and portfolio transactions . |
| A posição líquida do Eurosistema em moeda estrangeira ( rubricas 2 e 3 do activo menos rubricas 7 , 8 e 9 do passivo ) diminuiu EUR 0.3 mil milhões , passando para EUR 154.6 mil milhões , devido a transacções de carteira e em nome de clientes . | The net position of the Eurosystem in foreign currency ( asset items 2 and 3 minus liability items 7 , 8 and 9 ) decreased by EUR 0.3 billion to EUR 154.6 billion on account of customer and portfolio transactions . |
| A posição líquida do Eurosistema em moeda estrangeira ( rubricas 2 e 3 do activo menos rubricas 7 , 8 e 9 do passivo ) diminuiu EUR 0.2 mil milhões , passando para EUR 154.4 mil milhões , devido a transacções de carteira e em nome de clientes . | The net position of the Eurosystem in foreign currency ( asset items 2 and 3 minus liability items 7 , 8 and 9 ) decreased by EUR 0.2 billion to EUR 154.4 billion on account of customer and portfolio transactions . |
| A posição líquida do Eurosistema em moeda estrangeira ( rubricas 2 e 3 do activo menos rubricas 7 , 8 e 9 do passivo ) diminuiu EUR 0.7 mil milhões , passando para EUR 166.8 mil milhões , devido a transacções de carteira e em nome de clientes . | The net position of the Eurosystem in foreign currency ( asset items 2 and 3 minus liability items 7 , 8 and 9 ) decreased by EUR 0.7 billion to EUR 166.8 billion on account of customer and portfolio transactions . |
| A posição líquida do Eurosistema em moeda estrangeira ( rubricas 2 e 3 do activo menos rubricas 7 , 8 e 9 do passivo ) diminuiu EUR 0.1 mil milhões , passando para EUR 168 mil milhões , devido a transacções de carteira e em nome de clientes . | The net position of the Eurosystem in foreign currency ( asset items 2 and 3 minus liability items 7 , 8 and 9 ) decreased by EUR 0.1 billion to EUR 168 billion on account of customer and portfolio transactions . |
| A posição líquida do Eurosistema em moeda estrangeira ( rubricas 2 e 3 do activo menos rubricas 7 , 8 e 9 do passivo ) aumentou EUR 0.2 mil milhões , passando para EUR 167.7 mil milhões , devido a transacções de carteira e em nome de clientes . | The net position of the Eurosystem in foreign currency ( asset items 2 and 3 minus liability items 7 , 8 and 9 ) increased by EUR 0.2 billion to EUR 167.7 billion on account of customer and portfolio transactions . |
Pesquisas relacionadas : Em Eur - Em EUR Termos - Eur Pallet - Eur Denominado - Até Eur - Eur Coberto - Valor Em Moeda - Moeda Em Branco - Transacção Em Moeda - Expressa Em Moeda - Passivos Em Moeda - Denominados Em Moeda - Valor Em Moeda - Em Moeda Local