Translation of "quadro contabilístico" to English language:
Dictionary Portuguese-English
Quadro - tradução : Quadro - tradução : Quadro contabilístico - tradução :
Examples (External sources, not reviewed)
| 6 Questões contabilísticas O trabalho preparatório sobre o quadro contabilístico a utilizar pelo SEBC ficou praticamente completado em 1997 . | 6 Accounting issues The preparatory work on the accounting framework to be used for the ESCB was largely completed in 1997 . |
| Créditos em conta por simples registo contabilístico . | Credits to the accounts by simple book entry . |
| Débitos em conta por simples registo contabilístico . | Debits from the accounts by simple book entry . |
| Créditos em conta por simples registo contabilístico . | Credits to the accounts by simple book entry . |
| Débitos em conta por simples registo contabilístico . | Debits from the accounts by simple book entry . |
| Formato do balanço contabilístico Desagregação adicional apresentada Residência Sector | Accounting balance sheet format Further breakdown provided Residence Sector |
| Dada a importância de sólidos padrões contabilísticos de uma perspectiva de estabilidade financeira , o BCE continuou a contribuir para os trabalhos relacionados com a implementação do novo quadro contabilístico na UE . | stability perspective , the ECB continued to contribute to the work related to the implementation of the new accounting framework in the EU . |
| 2.3 . CONTABILIDADE O Eurosistema está interessado no desenvolvimento de um quadro contabilístico harmonizado na UE devido ao seu potencial impacto sobre os bancos e , em última instância , sobre a estabilidade financeira . | 2.3 ACCOUNTING The Eurosystem has an interest in the development of a harmonised accounting framework in the EU because of its potential impact on banks and ultimately on financial stability . |
| Numerário Quadro 1 Quadro Quadro Quadro Quadro 1 1 1 1 Quadro Quadro Quadro Quadro 1 1 1 1 Quadro Quadro Quadro Quadro 1 1 1 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro Quadro Quadro Quadro 1 1 1 1 Quadro Quadro Quadro Quadro 1 1 1 1 Quadro Quadro Quadro Quadro 1 1 1 1 Quadro 1 Quadro 1 | Cash Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Loans |
| Notas e moeda em circulação Quadro 1 Quadro Quadro Quadro Quadro Quadro 1 1 1 1 1 Quadro Quadro Quadro Quadro Quadro 1 1 1 1 1 Quadro Quadro Quadro Quadro Quadro 1 1 1 1 1 Quadro Quadro Quadro Quadro Quadro 1 1 1 1 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro Quadro Quadro Quadro Quadro 1 1 1 1 1 Quadro Quadro Quadro Quadro Quadro 1 1 1 1 1 Quadro Quadro Quadro Quadro Quadro 1 1 1 1 1 Quadro Quadro Quadro Quadro Quadro 1 1 1 1 1 Quadro 1 | LIABILITIES Currency in circulation Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 |
| e do valor contabilístico das participações noutras entidades do grupo | and the book value of the participations in other entities of the group |
| PASSIVO Notas e moeda em circulação Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 | Currency in circulation Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 |
| Numerário Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 | Cash Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Loans |
| Numerário Quadro 1 Quadro Quadro Quadro Quadro 1 1 1 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro Quadro Quadro Quadro 1 1 1 1 Quadro 1 | Cash Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Loans |
| Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 | Debt securities issued |
| Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 | Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 |
| Formato do balanço contabilístico Desagregação adicional apresentada Residência Sector Moeda Vencimento | Accounting balance sheet format Further breakdown provided Residence Sector Currency Maturity |
| entre 1 e 5 anos Quadro Quadro Quadro Quadro 1 1 1 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro Quadro Quadro Quadro 1 1 1 1 | over 1 and up to 5 years Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 |
| O documento centra se na recente introdução na Europa de um novo quadro contabilístico e analisa as suas possíveis consequências para o sector bancário e outras instituições financeiras numa perspectiva sistémica de estabilidade financeira . | It focuses on the recent introduction of the new accounting framework in Europe and analyses its possible consequences for the banking sector and other financial firms from a system wide financial stability perspective . |
| Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 | Table 1 Table 1 Table 1 |
| Quadro Quadro Quadro Quadro 1 1 1 1 | Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 |
| Imparidade diminuição no valor recuperável de um activo abaixo do valor contabilístico . | Forward rate agreement a contract in which two parties agree the interest rate to be paid on a notional deposit of a specified maturity on a specific future date . |
| Na data de contrato não se efectua qualquer lançamento contabilístico no balanço . | At trade date no on balance sheet accounting entry is made |
| Stocks Formato do balanço contabilístico Rubrica Residência Descrição Desagregação adicional apresentada Sector | LIABILITIES Stocks Accounting balance sheet format Item Residence Description Further breakdown provided Sector |
| Formato do balanço contabilístico Desagregação adicional apresentada Residência Tipo Sector Subsectores Vencimento | Accounting balance sheet format Further breakdown provided Residence Type Sector Sub sectors Maturity |
| Formato do balanço contabilístico Desagregação adicional apresentada Residência Tipo Sector Subsector Vencimento | Accounting balance sheet format Further breakdown provided Residence Type Sector Sub sector Maturity |
| Formato do balanço contabilístico Desagregação adicional apresentada Residência Sector Tipo Moeda Vencimento | Accounting balance sheet format Further breakdown provided Residence Sector Type Currency Maturity |
| entre 1 e 5 anos Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 Quadro 1 | over 1 and up to 5 years Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 Table 1 |
| Os ajustamentos de avaliação que excedam o estabelecido no quadro contabilístico a que a instituição está sujeita serão tratados nos termos do ponto 13 , caso originem perdas significativas ou , caso contrário , nos termos do ponto 14 . | Valuation adjustments which exceed those made under the accounting framework to which the institution is subject shall be treated in accordance with point 13 if they give rise to material losses , or point 14 otherwise . |
| Parecer do BCE sobre as normas de relato contabilístico e financeiro na Eslováquia | ECB Opinion on Slovak accounting and financial reporting standards |
| Formato do balanço contabilístico Desagregação adicional apresentada Residência Tipo Moeda Sector Subsector Vencimento | Accounting balance sheet format Further breakdown provided Residence Type Currency Sector Sub sector Maturity |
| PASSIVO Stocks Formato do balanço contabilístico Desagregação adicional apresentada Sector Residência Rubrica Descrição Sector | LIABILITIES Stocks Accounting balance sheet format Further breakdown provided Sector Residence Item Description Sector |
| Stocks Formato do balanço contabilístico Rubrica Residência Sector Descrição Desagregação adicional apresentada Moeda Vencimento | LIABILITIES Stocks Accounting balance sheet format Item Residence Sector Description Further breakdown provided Currency Maturity |
| Stocks Formato do balanço contabilístico Rubrica Residência Sector Moeda Descrição Desagregação adicional apresentada Vencimento | LIABILITIES Stocks Accounting balance sheet format Item Residence Sector Currency Description Further breakdown provided Maturity |
| Agregado estatístico A Diferença C Agregado contabilístico B Resultado da verificação D ( ) Nota explicativa E | Statistical value A Accounting value B Difference C Outcome of check D ( ) Brief explanation E EN |
| Stocks Formato do balanço contabilístico Rubrica Residência Tipo Sector Descrição Desagregação adicional apresentada Subsectores Vencimento | LIABILITIES Stocks Accounting balance sheet format Item Residence Type Sector Description Further breakdown provided Sub sectors Maturity |
| Stocks Formato do balanço contabilístico Rubrica Residência Tipo Sector Descrição Desagregação adicional apresentada Subsector Vencimento | Stocks Accounting balance sheet format Item Residence Type Sector Description Further breakdown provided Sub sector Maturity |
| Stocks Formato do balanço contabilístico Rubrica Residência Sector Tipo Descrição Desagregação adicional apresentada Moeda Vencimento | Stocks Accounting balance sheet format Item Residence Sector Type Description Further breakdown provided Currency Maturity |
| Stocks Formato do balanço contabilístico Rubrica Residência Sector Tipo Moeda Descrição Desagregação adicional apresentada Vencimento | Stocks Accounting balance sheet format Item Residence Sector Type Currency Description Further breakdown provided Maturity |
| Valor estatístico A Valor contabilístico B Diferença C Resultado da verificação D ( ) Explicação sucinta E | Accounting value B Difference C Outcome of check D ( ) Brief explanation E |
| Em caso de dúvida quanto ao correcto tratamento contabilístico de uma operação financeira pública , o Estado Membro interessado deverá solicitar esclarecimentos à Comissão ( Eurostat ) sobre o correcto tratamento contabilístico dessa operação em conformidade com o ESA 95 . | In the case of a doubt regarding the correct accounting treatment of a government transaction , the Member State concerned shall request clarification from the Commission ( Eurostat ) on the correct accounting treatment of the transaction in accordance with ESA 95 . |
| Gráfico 4 Quadro 6 Quadro 7 | Chart 4 Table 6 Table 7 |
| a IFM Quadro 1 Quadro 1 | to MFIs Table 1 Table 1 |
| A. Nacionais Quadro 1 Quadro 1 | A. Domestic Table 1 Table 1 |
| Método económico método contabilístico segundo o qual as operações são escrituradas na respectiva data de contrato . | Interest rate swap a contractual agreement to exchange cash flows representing streams of periodic interest payments with a counterparty either in one currency or , in the case of cross currency transactions , in two different currencies . |
Pesquisas relacionadas : Quadro Contabilístico Aplicável - Contabilístico - Contabilístico Anual - Contabilístico Adequado - Direito Contabilístico - Contabilístico Central - Exercício Contabilístico - Excedente Contabilístico - Contabilístico Adequado - Valor Líquido Contabilístico - Valor Contabilístico Total - Documento Contabilístico Fonte - Anterior Período Contabilístico - Do Balanço Contabilístico