Translation of "ocular hypertension" to Portuguese language:
Dictionary English-Portuguese
Hypertension - translation : Ocular - translation : Ocular hypertension - translation :
Examples (External sources, not reviewed)
ocular hypertension | hipertensão ocular |
glaucoma and ocular hypertension | ocular hypertension |
Lumigan has been studied in adults with glaucoma or ocular hypertension. | O Lumigan foi estudado em adultos com glaucoma ou hipertensão ocular. |
Ocular hypertension is when the pressure in the eye is higher than normal. | Hipertensão ocular significa que a pressão no olho é superior à normal. |
Four main studies have been performed involving 1,964 adults with ocular hypertension or glaucoma. | Foram realizados quatro estudos principais que incluíram 1964 adultos com hipertensão intraocular ou glaucoma. |
Simbrinza is used to reduce intra ocular pressure (pressure inside the eye) in adults with ocular hypertension (high intra ocular pressure) or in those with an eye condition known as open angle glaucoma. | O Simbrinza é utilizado para diminuir a pressão intraocular (pressão no interior do olho) em adultos com hipertensão ocular (pressão intraocular alta) ou com uma doença ocular designada glaucoma de ângulo aberto. |
In a patient with ocular hypertension or glaucoma, the value is generally higher than 21 mmHg. | Num doente com hipertensão ocular ou glaucoma, o valor é normalmente superior a 21 mmHg. |
Decrease of elevated intraocular pressure in patients with ocular hypertension or open angle glaucoma (see section 5.1). | Diminuição da pressão intra ocular elevada em doentes com hipertensão ocular ou glaucoma de ângulo aberto (ver secção 5. 1). |
One main study involved 560 patients with ocular hypertension or open angle glaucoma, whose average intra ocular pressure before treatment, measured in units called mmHg, was 26 mmHg. | Um estudo principal incluiu 560 doentes com hipertensão ocular ou glaucoma de ângulo aberto, cuja hipertensão ocular média antes do tratamento, medida em unidades denominadas mmHg, era de 26 mmHg. |
Decrease of elevated intraocular pressure in adult patients with ocular hypertension or open angle glaucoma (see section 5.1). | Diminuição da pressão intra ocular elevada em doentes adultos com hipertensão ocular ou glaucoma de ângulo aberto (ver secção 5.1). |
Decrease of elevated intraocular pressure in adult patients with ocular hypertension or open angle glaucoma (see section 5.1). | Diminuição da pressão intraocular elevada em doentes adultos com hipertensão ocular ou glaucoma de ângulo aberto (ver secção 5.1). |
Ocular use Ocular use Ocular use | Uso ocular Uso ocular Uso ocular |
It can also be used in children from two months of age who have ocular hypertension or childhood glaucoma. | Pode também ser utilizado em crianças a partir dos dois meses de idade com hipertensão ocular ou glaucoma infantil |
Ocular use Ocular use | Uso ocular Uso ocular |
LUMIGAN) to be reduced in patients with glaucoma or ocular hypertension when used with other prostaglandin analogues (see section 4.4). | LUMIGAN) nos doentes com glaucoma ou hipertensão ocular, quando estes são utilizados com outros análogos das prostaglandinas (ver secção 4.4). |
Azarga has been studied in two main studies involving a total of 960 adults with open angle glaucoma or ocular hypertension. | O Azarga foi estudado em dois estudos principais que incluíram um total de 960 adultos com glaucoma de ângulo aberto ou hipertensão ocular. |
Azopt has been studied in seven main studies including a total of 2,173 patients with open angle glaucoma or ocular hypertension. | O Azopt foi estudado em sete estudos principais que incluíram um total de 2173 doentes com glaucoma de ângulo aberto ou hipertensão ocular. |
The Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) decided that Azopt s benefits are greater than its risks for the decrease of elevated intra ocular pressure in ocular hypertension and open angle glaucoma. | O Comité dos Medicamentos para Uso Humano (CHMP) concluiu que os benefícios do Azopt são superiores aos seus riscos para diminuição da pressão intra ocular elevada na hipertensão ocular e no glaucoma de ângulo aberto. |
Reduction of elevated intraocular pressure in chronic open angle glaucoma and ocular hypertension (as monotherapy or as adjunctive therapy to beta blockers). | Redução da pressão intra ocular elevada no glaucoma crónico de ângulo aberto e na hipertensão ocular (como monoterapia ou terapêutica de associação com bloqueadores beta). |
The safety of trametinib in subjects with predisposing factors for RVO, including uncontrolled glaucoma or ocular hypertension, uncontrolled hypertension, uncontrolled diabetes mellitus, or a history of hyperviscosity or hypercoagulability syndromes, has not been established. | A segurança de trametinib em indivíduos com fatores de predisposição para OVR, incluindo glaucoma não controlado ou hipertensão ocular, hipertensão não controlada, diabetes mellitus não controlada, ou antecedentes de síndromes de hiperviscosidade ou hipercoagulabilidade, não foi estabelecida. |
A clinical trial was conducted with AZOPT in 32 paediatric patients less than 6 years of age, diagnosed with glaucoma or ocular hypertension. | Foi realizado um ensaio clínico com AZOPT com 32 doentes pediátricos com menos de 6 anos de idade, com diagnóstico de glaucoma ou hipertensão ocular. |
Ocular | Ocular |
Ocular | Oculares |
Decrease of elevated intraocular pressure in paediatric patients aged 2 months to lt 18 years with ocular hypertension or paediatric glaucoma (see section 5.1). | Diminuição da pressão intraocular elevada em doentes pediátricos com idades entre os 2 meses e menores de 18 anos com hipertensão ocular ou glaucoma pediátrico (ver secção 5.1). |
Reduction of elevated intraocular pressure in chronic open angle glaucoma and ocular hypertension in adults (as monotherapy or as adjunctive therapy to beta blockers). | Redução da pressão intraocular elevada no glaucoma crónico de ângulo aberto e na hipertensão ocular no adulto (como monoterapia ou terapêutica de associação com bloqueadores beta). |
Reduction of intraocular pressure (IOP) in patients with open angle glaucoma or ocular hypertension who are insufficiently responsive to topical beta blockers or prostaglandin analogues. | Redução de pressão intra ocular (PIO) em doentes com glaucoma de ângulo aberto ou hipertensão ocular com resposta insuficiente a bloqueadores beta ou análogos das prostaglandinas tópicos. |
Decrease of intraocular pressure (IOP) in adult patients with open angle glaucoma or ocular hypertension for whom monotherapy provides insufficient IOP reduction (see section 5.1). | Redução da pressão intraocular (PIO) em doentes adultos com glaucoma de ângulo aberto ou hipertensão ocular para os quais a monoterapia proporciona uma redução insuficiente da PIO (ver secção 5.1). |
DuoTrav has been studied in five main studies involving a total of 1,482 patients (aged 18 to 91) with open angle glaucoma or ocular hypertension. | O DuoTrav foi estudado em cinco estudos principais que incluíram um total de 1482 doentes (com idades compreendidas entre os 18 e os 91 anos) com glaucoma de ângulo aberto ou hipertensão ocular. |
Ocular use. | Olopatadina. |
Ocular changes | Alterações oculares |
Ocular changes | 32 Alterações oculares |
Ocular use | Travatan |
Ocular use | Ocular use |
Ocular burning | Ardor ocular |
Ocular changes | Alterações oculares |
Ocular disorders | Afeções oculares |
Ocular effects | Afeções oculares |
Ocular effects | Efeitos oculares |
Ocular events | Acontecimentos oculares |
Ocular hyperaemia | Afeções oculares |
ocular hyperaemia | disfonia |
Ocular hyperaemia | Disúria, incontinência urinária |
Ocular hyperaemia | Hiperemia ocular |
ocular hyperaemia | hiperémia ocular |
ocular icterus | icterícia ocular |
Related searches : Uncontrolled Hypertension - Essential Hypertension - Supine Hypertension - Systemic Hypertension - Intracranial Hypertension - Gestational Hypertension - Severe Hypertension - Borderline Hypertension - Resistant Hypertension - Portal Hypertension - Malignant Hypertension - Secondary Hypertension